Hier, le ministère de l'intérieur a publié les résultats définitifs pour le deuxième tour des quatorzièmes élections législatives de la V° République.
Nombre de siège(s) à pourvoir : 577
Nombre Total d'élus : 577
Nuances | EXG | FG | SOC | RDG | DVG | VEC | REG | ECO | AUT | CEN | ALLI | PRV | NCE | UMP | DVD | FN | EXD |
Sièges | 0 | 10 | 280 | 12 | 22 | 17 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 12 | 194 | 15 | 2 | 1 |
Résultats* 2nd tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 43 233 684 | ||
Abstentions | 19 281 202 | 44,60 | |
Votants | 23 952 482 | 55,40 | |
Blancs ou nuls | 923 194 | 2,14 | 3,85 |
Exprimés | 23 029 288 | 53,27 | 96,15 |
Nuances | Voix | % Exprimés | Nombre d'élus |
Front de gauche (FG) | 249 468 | 1,08 | 10 |
Socialiste (SOC) | 9 420 889 | 40,91 | 258 |
Radical de Gauche (RDG) | 538 331 | 2,34 | 11 |
Divers gauche (DVG) | 709 395 | 3,08 | 21 |
Europe-Ecologe-Les Verts (VEC) | 829 036 | 3,60 | 16 |
Régionaliste (REG) | 135 297 | 0,59 | 2 |
Le Centre pour la France (CEN) | 113 196 | 0,49 | 2 |
Alliance centriste (ALLI) | 123 132 | 0,53 | 2 |
Parti radical (PRV) | 311 199 | 1,35 | 6 |
Nouveau Centre (NCE) | 568 319 | 2,47 | 11 |
Union pour un Mouvement Populaire (UMP) | 8 740 658 | 37,95 | 185 |
Divers droite (DVD) | 417 935 | 1,81 | 14 |
Front National (FN) | 842 695 | 3,66 | 2 |
Extrême droite (EXD) | 29 738 | 0,13 | 1 |
*les résultats définitifs ont été proclamés par les commissions de recensement.
DATE DE MISE A JOUR : 20/06/2012
Post new comment
Comments